<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pigfoot's weblog &#187; What&#8217;s New</title>
	<atom:link href="http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/category/it/whatsnew/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.pigfoot.org/pigfoot</link>
	<description>We should forget about small efficiencies -- Donald Knuth</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 02:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>The Wii Remote API of Opera</title>
		<link>http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2007/08/07/the-wii-remote-api-of-opera/</link>
		<comments>http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2007/08/07/the-wii-remote-api-of-opera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 06:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigfoot</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[What's New]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2007/08/07/the-wii-remote-api-of-opera/</guid>
		<description><![CDATA[The Wii Remote API also allows the Web page to detect all Wii Remotes that are connected to the Wii. This makes it possible to make Web pages interact with up to four users at the same time, a concept not normally possible with traditional JavaScript event detection. The API is available to JavaScript running [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" alt="" src="http://files.myopera.com/opera_jp/blog/screenshots-preview.png" height="212" width="170"/></p>
<blockquote><p>The Wii Remote API also allows the Web page to detect all <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wii_Remote">Wii Remotes</a> that are connected to the Wii.</p>
<p>This makes it possible to make Web pages interact with up to four users at the same time, a concept not normally possible with traditional JavaScript event detection.</p>
<p>The API is available to JavaScript running on the Web page.</p></blockquote>
<p>如果之前有買 <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wii">Wii</a> 的人, 可能知道在 2007 年 6 月 30 日之前, 可以<a target="_blank" href="http://my.opera.com/chooseopera-Japan/blog/2007/06/24/internetchannel-episode-contest">無料下載</a> 瀏覽器 <a href="http://www.opera.com/">Opera</a>.</p>
<p>現在 Opera 提供了一組 <a target="_blank" href="http://dev.opera.com/articles/view/the-wii-remote-api/">Wii Remote API</a>, 讓網頁開發者可以更方便的利用 Wii remote 來設計以及開發程式. (應該遊戲比較多吧? :p)</p>
<p>當然, Opera 也作了個範例小遊戲, <a target="_blank" href="http://devfiles.myopera.com/articles/149/wiicanvasgame.html">Demo game</a> 在這. 這個是從那個遊戲中節錄的 Code Snippets:</p>
<div class="codecolorer-container text default" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:435px;"><div class="text codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap">if ( window.opera &amp;&amp; opera.wiiremote ) {<br />
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;//get the rotation of the Wii Remotes<br />
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;wiiremote1 = opera.wiiremote.update(players[0]);<br />
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;wiiremote2 = opera.wiiremote.update(players[1]);<br />
}</div></div>
<p>利用 opera.wiiremote 這個 Opera 自己提供的 java script library 就可以使用囉! 有興趣的可以再看看 Ajaxian 這篇 <a target="_blank" href="http://ajaxian.com/archives/the-wii-remote-api-now-your-userbase-is-four">The Wii Remote API: Now your userbase is four</a>, 有比較簡單的說明.</p>
<img src="http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/?ak_action=api_record_view&id=419&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2007/08/07/the-wii-remote-api-of-opera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlashGet 1.80 beta 1 &#8211; With Bittorrent Support</title>
		<link>http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/11/27/flashget-180-beta-1-with-bittorrent-support/</link>
		<comments>http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/11/27/flashget-180-beta-1-with-bittorrent-support/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 02:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigfoot</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[What's New]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/11/27/flashget-180-beta-1-with-bittorrent-support/</guid>
		<description><![CDATA[FlashGet 1.80 beta 1 &#8211; With Bittorrent Support, from digg. FlashGet 1.80 beta 1 &#8211; The Best Download Manager out there. FlashGet is specifically designed to address two of the biggest problems when downloading files: Speed and management of downloaded files. Now with full Vista &#038; Bittorrent Support.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.techtalkz.com/beta-releases/3800-best-download-manager-flashget-1-80-beta-1-now-bittorrent-support.html">FlashGet 1.80 beta 1 &#8211; With Bittorrent Support</a>, from <a target="_blank" href="http://digg.com/software/The_Best_Download_Manager_FlashGet_1_80_beta_1_With_Bittorrent_Support">digg</a>.</p>
<p>FlashGet 1.80 beta 1 &#8211; The Best Download Manager out there.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.amazesoft.com/">FlashGet</a> is specifically designed to address two of the biggest problems when downloading files: Speed and management of downloaded files. Now with full <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista">Vista</a> &#038; <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/BitTorrent">Bittorrent</a> Support.</p>
<img src="http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/?ak_action=api_record_view&id=396&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/11/27/flashget-180-beta-1-with-bittorrent-support/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python 2.5 released</title>
		<link>http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/09/20/python-25-released/</link>
		<comments>http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/09/20/python-25-released/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 16:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigfoot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Develop]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[What's New]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/09/20/python-25-released/</guid>
		<description><![CDATA[Python 2.5 final released!, from digg. This release (mailing list announcement) includes: PEP 308: conditional expressions PEP 328: absolute and relative imports PEP 341: unified try/except/finally PEP 342: new generator features PEP 343: the &#8216;with&#8217; statement new packages: ctypes, ElementTree, hashlib, sqlite, wsgiref For more details, you can refer to Python 2.5 what&#8217;s new.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.python.org/"><img align="right" alt="Python" title="Python" class="pigfoot" src="http://www.python.org/community/logos/python-powered-w-100x40.png" /></a></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.python.org/download/releases/2.5/">Python 2.5 final released!</a>, from <a target="_blank" href="http://digg.com/programming/Python_2_5_final_released">digg</a>.</p>
<p>This release (<a target="_blank" href="http://mail.python.org/pipermail/python-dev/2006-September/068851.html">mailing list announcement</a>) includes:</p>
<ul>
<li><a target="_blank" href="http://docs.python.org/dev/whatsnew/pep-308.html">PEP 308</a>: conditional expressions</li>
<li><a target="_blank" href="http://docs.python.org/dev/whatsnew/pep-328.html">PEP 328</a>: absolute and relative imports</li>
<li><a target="_blank" href="http://docs.python.org/dev/whatsnew/pep-341.html">PEP 341</a>: unified try/except/finally</li>
<li><a target="_blank" href="http://docs.python.org/dev/whatsnew/pep-342.html">PEP 342</a>: new generator features</li>
<li><a target="_blank" href="http://docs.python.org/dev/whatsnew/pep-343.html">PEP 343</a>: the &#8216;with&#8217; statement</li>
<li>new packages: ctypes, ElementTree, hashlib, sqlite, wsgiref</li>
</ul>
<p>For more details, you can refer to <a target="_blank" href="http://docs.python.org/dev/whatsnew/whatsnew25.html">Python 2.5 what&#8217;s new</a>.</p>
<img src="http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/?ak_action=api_record_view&id=368&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/09/20/python-25-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nero 7 Lite: If you only want to burn a CD</title>
		<link>http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/09/18/nero-7-lite-if-you-only-want-to-burn-a-cd/</link>
		<comments>http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/09/18/nero-7-lite-if-you-only-want-to-burn-a-cd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2006 17:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigfoot</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[What's New]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/09/18/nero-7-lite-if-you-only-want-to-burn-a-cd/</guid>
		<description><![CDATA[Nero 7 Lite: If you only want to burn a CD, from digg. Nero 7 Lite is a full functional Burning Software Suite. The original installer for Nero 7 is 124 MB! The Nero 7 Lite installer is only 40MB and includes: Nero Burning Rom Nero Express Nero CoverDesigner Nero WaveEditor Nero Toolkit also included [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=69886">Nero 7 Lite: If you only want to burn a CD</a>, from <a target="_blank" href="http://digg.com/software/Nero_7_Lite:_If_you_only_want_to_burn_a_CD">digg</a>.</p>
<p><a target="_blank" href="http://hp38guser.freepgs.com/index.php/?page_id=14">Nero 7 Lite</a> is a full functional Burning Software Suite. The original installer for Nero 7 is <strong>124 MB</strong>!</p>
<p>The Nero 7 Lite installer is only 40MB and includes:</p>
<ul>
<li>Nero Burning Rom</li>
<li>Nero Express</li>
<li>Nero CoverDesigner</li>
<li>Nero WaveEditor</li>
<li>Nero Toolkit</li>
</ul>
<p>also included in Nero 7 Lite:</p>
<ul>
<li><a target="_blank" href="http://www.bitburners.com/Nero_Audio_Plugins/">MauSau</a> Audio Plugins</li>
<li>Complete Nero Help</li>
</ul>
<p>However this is still a lite pack, so this is  left out:</p>
<ul>
<li>Nero Home</li>
<li>Nero Scout (Yes, you may want to kill this like me! ;-))</li>
<li>Nero StartSmart</li>
<li>Nero SoundTrax</li>
<li>Nero Vision</li>
<li>Nero Recode</li>
<li>Nero Showtime</li>
<li>Nero MediaHome</li>
<li>Nero PhotoSnap</li>
<li>Nero BackItUp</li>
<li>Nero InCD</li>
<li>Nero SoundBox</li>
<li>Nero ImageDrive</li>
</ul>
<p>Nero 7 Lite Micro is a special build of Nero 7 Lite, including just Nero Burning  Rom with basic Audio/VideoCD support (English).</p>
<p>You can enter license  data during Setup, or use the default key to evaluate Nero for 30 days.</p>
<img src="http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/?ak_action=api_record_view&id=364&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/09/18/nero-7-lite-if-you-only-want-to-burn-a-cd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Acquires Winternals and Sysinternals</title>
		<link>http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/07/26/microsoft-acquires-winternals-and-sysinternals/</link>
		<comments>http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/07/26/microsoft-acquires-winternals-and-sysinternals/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 16:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigfoot</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[What's New]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/07/26/microsoft-acquires-winternals-and-sysinternals/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Acquires Winternals and Sysinternals, from Slashdot. Sysinternals 提供了超多有用的免費工具下載, 像是可以知道某個 File 或是 Folder 被誰 Lock, 哪個 DLL 被哪個 process load 進記憶體的 Process Explorer, 可以知道目前哪個 port 被哪個 process 用的 TCPView, 監看某個 process 動了哪些 File 的 Filemon, 監看某個 process 動了哪些登錄檔的 Regmon 等等. Winternals 的共同創辦人之一 Mark Russinovich, 曾經揭發 Sony BMG 光碟中使用 Rootkit, 他也被 Microsoft 認為是全球前幾名最熟悉 Windows 的人. 如果 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://slashdot.org/article.pl?sid=06/07/18/1545258">Microsoft Acquires Winternals and Sysinternals</a>, from <a target="_blank" href="http://slashdot.org/">Slashdot</a>.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.sysinternals.com">Sysinternals</a> 提供了超多有用的免費工具下載, 像是可以知道某個 File 或是 Folder 被誰 Lock, 哪個 DLL 被哪個 process load 進記憶體的 <a target="_blank" href="http://www.sysinternals.com/Utilities/ProcessExplorer.html">Process Explorer</a>, 可以知道目前哪個 port 被哪個 process 用的 <a target="_blank" href="http://www.sysinternals.com/Utilities/TcpView.html">TCPView</a>, 監看某個 process 動了哪些 File 的 <a target="_blank" href="http://www.sysinternals.com/Utilities/Filemon.html">Filemon</a>, 監看某個 process 動了哪些登錄檔的 <a target="_blank" href="http://www.sysinternals.com/Utilities/Regmon.html">Regmon</a> 等等.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.winternals.com/">Winternals</a> 的共同創辦人之一 <a target="_blank" href="http://www.sysinternals.com/blog/">Mark Russinovich</a>, 曾經揭發 <a target="_blank" href="http://www.ithome.com.tw/itadm/news/news.php?c=33865">Sony BMG 光碟中使用 Rootkit</a>, 他也被 <a target="_blank" href="http://www.microsoft.com/">Microsoft</a> 認為是全球前幾名最熟悉 Windows 的人. 如果 Microsoft 一直挖走這類的人, 那不就沒有人可以發現 Windows 的小秘密了嗎? 還是陰謀論一點, 其實 Mark 早就發現了某個不可告知人的秘密, 所以 Microsoft 不得不拉他過來? :p</p>
<p>值得一提的是, 可以看看 <a target="_blank" href="http://www.sysinternals.com/blog/">Mark&#8217;s Sysinternals Blog</a>, 就會發現強者和我們平凡人的差別了 :p</p>
<img src="http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/?ak_action=api_record_view&id=299&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/07/26/microsoft-acquires-winternals-and-sysinternals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD to buy ATI</title>
		<link>http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/07/24/amd-to-buy-ati/</link>
		<comments>http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/07/24/amd-to-buy-ati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2006 14:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigfoot</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[What's New]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/07/24/amd-to-buy-ati/</guid>
		<description><![CDATA[AMD to buy ATI, from The Register. AMD and ATI are to tie the knot, the two companies confirmed this morning, ending weeks of frenzied speculation in the process. The merged business will form a &#8220;formidable&#8221; competitor to Intel, Nvidia and other chip makers, the pair suggested. 看起這個消息是確定了. AMD 以 54 億美元買下 ATI. AMD 的首頁也有新聞了.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.reghardware.co.uk/2006/07/24/amd_to_buy_ati/">AMD to buy ATI</a>, from <a target="_blank" href="http://www.theregister.co.uk/">The Register</a>.</p>
<blockquote><p>AMD and ATI are to tie the knot, the two companies confirmed this morning, ending weeks of <a href="http://www.reghardware.co.uk/2006/07/21/investors_eye_amd_ati_rumour/">frenzied speculation</a> in the process. The merged business will form a &#8220;formidable&#8221; competitor to Intel, Nvidia and other chip makers, the pair suggested.</p></blockquote>
<p>看起這個消息是確定了. <a target="_blank" href="http://www.amd.com/">AMD</a> 以 54 億美元買下 <a target="_blank" href="http://www.ati.com/">ATI</a>. AMD 的首頁也有新聞了.</p>
<img src="http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/?ak_action=api_record_view&id=295&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/07/24/amd-to-buy-ati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Live Messenger 8.0 Release</title>
		<link>http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/06/20/windows-live-messenger-80-release/</link>
		<comments>http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/06/20/windows-live-messenger-80-release/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 15:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigfoot</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[What's New]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/06/20/windows-live-messenger-80-release/</guid>
		<description><![CDATA[Windows Live Messenger 8.0.0792 繁體中文版 &#124; English Version 我都用 pank 改的去廣告和多重登入版本: 繁體中文版 &#124; English Version. 新功能大致上有： 可以送訊息給離線的連絡人 自訂連絡人名稱 對話框訊息記錄可以顯示最後時間 連絡人上限增加到 600 人 共享檔案 (害我檔案總管多個奇怪的選項, 如果可以, 真想關掉 -_-) Windows Live 登入小幫手 (不過安裝過好像無法移除耶&#8230;) 目前這版也還不能和 Yahoo Messenger 互通, 殘念~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows Live Messenger 8.0.0792 <a href="http://download.microsoft.com/download/8/3/c/83c8c5d8-2219-4690-89e1-004fef76f1b5/Install_Messenger.exe">繁體中文版</a> | <a href="http://download.microsoft.com/download/4/9/d/49d8d1fc-d391-4147-84c5-5bea685a1207/Install_Messenger.exe">English Version</a></p>
<p>我都用 <a target="_blank" href="http://pank.org/blog/archives/000877.html">pank</a> 改的去廣告和多重登入版本: <a href="http://pank.org/ftp/im/puremsn8.0.0792cht.exe">繁體中文版</a> | <a href="http://pank.org/ftp/im/puremsn8.0.0792en.exe">English Version</a>.</p>
<p>新功能大致上有：</p>
<ol>
<li>可以送訊息給離線的連絡人</li>
<li>自訂連絡人名稱</li>
<li>對話框訊息記錄可以顯示最後時間</li>
<li>連絡人上限增加到 600 人</li>
<li>共享檔案 (害我檔案總管多個奇怪的選項, 如果可以, 真想關掉 -_-)</li>
<li>Windows Live 登入小幫手 (不過安裝過好像無法移除耶&#8230;)</li>
</ol>
<p>目前這版也還不能和 Yahoo Messenger 互通, 殘念~</p>
<img src="http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/?ak_action=api_record_view&id=272&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/06/20/windows-live-messenger-80-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Office 2007 Beta 2 Review</title>
		<link>http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/06/16/microsoft-office-2007-beta-2-review/</link>
		<comments>http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/06/16/microsoft-office-2007-beta-2-review/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 05:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigfoot</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[What's New]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/06/16/microsoft-office-2007-beta-2-review/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Office 2007 Beta 2 Review, from Paul Thurrott&#8217;s SuperSite. Today my colleague has installed Office 2007 Beta2, which UI is extremely different from previous products. Here are some screen-shots provided by Paul&#8217;s website.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.winsupersite.com/reviews/office2007_beta2.asp">Microsoft Office 2007 Beta 2 Review</a>, from <a target="_blank" href="http://www.winsupersite.com/">Paul Thurrott&#8217;s SuperSite</a>.</p>
<p>Today my colleague has installed Office 2007 Beta2, which UI is extremely different from previous products. Here are some screen-shots provided by Paul&#8217;s website.</p>
<img src="http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/?ak_action=api_record_view&id=268&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/06/16/microsoft-office-2007-beta-2-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>More astonishing KDE4 screen-shots</title>
		<link>http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/02/10/more-astonishing-kde4-screen-shots/</link>
		<comments>http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/02/10/more-astonishing-kde4-screen-shots/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2006 04:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigfoot</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[What's New]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/02/10/more-astonishing-kde4-screen-shots/</guid>
		<description><![CDATA[More astonishing KDE4 screen-shots!, from digg. KDE4 太華麗了! 看起來和 Windows Vista 超像的~ 不過和 Windows 的 GUI framework 迥然不同的 Unix-like Operation System, 會跑的順嗎? 一台剛裝完 Vista 的 1G RAM 的機器, 就會用掉八百多 MB 的記憶體, 不知道 KDE4 會是怎樣的 monster 呢? :p]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vladoboss.softver.org.mk/mg2/index.php?list=5">More astonishing KDE4 screen-shots!</a>, from <a href="http://digg.com/">digg</a>.</p>
<p><a href="http://plasma.kde.org/">KDE4</a> 太華麗了! 看起來和 <a href="http://www.microsoft.com/Windowsvista/">Windows Vista</a> 超像的~ 不過和 Windows 的 GUI framework 迥然不同的 Unix-like Operation System, 會跑的順嗎?</p>
<p>一台剛裝完 Vista 的 1G RAM 的機器, 就會用掉八百多 MB 的記憶體, 不知道 KDE4 會是怎樣的 monster 呢? :p</p>
<img src="http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/?ak_action=api_record_view&id=211&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2006/02/10/more-astonishing-kde4-screen-shots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype flaws open computers to attack</title>
		<link>http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2005/10/27/skype-flaws-open-computers-to-attack/</link>
		<comments>http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2005/10/27/skype-flaws-open-computers-to-attack/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2005 11:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pigfoot</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[What's New]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2005/10/27/skype-flaws-open-computers-to-attack/</guid>
		<description><![CDATA[Skype flaws open computers to attack, from ZDNet. Skype漏洞讓電腦安全門戶大開, from Taiwan CNet. 就像去年的漏洞一樣, Skype 在星期二出了更新版. (Official advisory) 我不知道 Taiwan CNet 所說的 &#8220;最嚴重的瑕庛可能讓使用者電腦被攻擊者長趨直入&#8221; 是甚麼意思, 從 ZDNet 看起來是可以遠端送個 Link 引誘使用者去按它. 第二個則是 DoS 的弱點. 總之, 還是快快下載更新版吧!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.zdnet.com/2100-1009_22-5913631.html">Skype flaws open computers to attack</a>, from <a href="http://www.zdnet.com/">ZDNet</a>.<br />
<a href="http://taiwan.cnet.com/news/software/0,2000064574,20102142,00.htm">Skype漏洞讓電腦安全門戶大開</a>, from <a href="http://taiwan.cnet.com/">Taiwan CNet</a>.</p>
<p>就像<a href="http://news.zdnet.com/2100-1009_22-5453313.html">去年的漏洞</a>一樣, <a href="http://www.skype.com/">Skype</a> 在星期二出了更新版. (<a href="http://www.skype.com/security/skype-sb-2005-02.html">Official advisory</a>)</p>
<p>我不知道 Taiwan CNet 所說的 &#8220;最嚴重的瑕庛可能讓使用者電腦被攻擊者長趨直入&#8221; 是甚麼意思, 從 ZDNet 看起來是可以遠端送個 Link 引誘使用者去按它. 第二個則是 DoS 的弱點.</p>
<p>總之, 還是快快<a href="http://www.skype.com/download/">下載更新版</a>吧!</p>
<img src="http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/?ak_action=api_record_view&id=165&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.pigfoot.org/pigfoot/2005/10/27/skype-flaws-open-computers-to-attack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
